Butterfly A1200
Butterfly A1200 - tehničke specifikacije |
|||
| Opšte karakteristike | Kapacitet | 1200 max | BPH |
| Alat (uključen) | 2 | cavity | |
| Boca zapremina | 0,2-2 l | lit | |
| Boca visina | 330 | mm | |
| Boca prečnik | 100 | mm | |
| Spoljni prečnik vrata boce | 28/38 | mm | |
| Dužina predforme | 155 | mm | |
| Grejna komora | Tip grejača | Infrared | |
| Broj lampi za grejanje | 5 | ||
| Broj zona | 5 | ||
| Alatna jedinica | Stezanje | pneumatsko mehanički |
|
| Platen Stroke | 315 | mm | |
| Max. veličina modula | 300x166x350 | mm | |
| Debljina modula | 166 | mm | |
| Tegljenje | Max. tegljenje | 330 | |
| Udaljenost između tegljača | 148 | mm | |
| Dovod vazduha | Radni pritisak | 7 | bar |
| Potrošnja vazduha | 1400 | l/min | |
| Pritisak duvanja | 15 | bar | |
| Hlađenje (uključeno) | Snaga | 1 | KW |
| Razmena toplote | 1,5 | kcal/h | |
| El. energija | Radna snaga | 0,5 | KW |
| Grejna snaga | 8 | KW | |
| Dimenzije | Težina | 900 | kg |
| Mašina | 500x155x230 | cm | |





























